Tabel Penemuan Penting | |||
Tahun | Penemuan Penting | Penemu | Kebangsaan |
1250 | Kaca Pembesar | Roger Bacon | Inggris |
1504 | Jam Saku | Peter Heinlein | Jerman |
1590 | Mikroskop tabung berlensa ganda | Zacharias Janssen | Belanda |
1593 | Termometer air | Galileo | Italia |
1608 | Teleskop | Hans Lippersey | Belanda |
1629 | Turbin uap | Giovani Branca | Italia |
1643 | Barometer | Evangelista torricelli | Italia |
1650 | Pompa udara | Otto Van Guericke | Jerman |
1656 | Jam bandul | Chgristian Huygens | Belanda |
1668 | Teleskop pantul | Issac Newton | Inggris |
1698 | Pompa uap | Thomas savery | Inggris |
1712 | Mesin uap | Thomas Newcomen | Inggris |
1714 | Termometer raksa | Daniel Gabriel Fahrenheit | Jerman |
1745 | Botol leyden ( cikal bakal kapasitor ) | E.G.Von Kleist | Jerman |
1752 | Penangkal petir | Benjamin franklin | Amerika Serikat |
1758 | Lensa akromatis | John Dollond | Inggris |
1769 | Mesin uap ( Penguap Terpisah) | James Watt | Inggris |
1769 | Lokompotif cugnot | Nicholas Joseph Cugnot | Perancis |
1775 | Kapal selam | David Bushnell | Amerika Serikat |
1780 | Lensa bifokal | Benjamin franklin | Amerika Serikat |
1783 | Balon udara | Joseph Michel Montgolfer dan | Perancis |
Jacques Etienne montgolfer | |||
1786 | Kapal uap | John Fitch | Amerika Serikat |
1791 | Turbin gas | john Barber | Inggris |
1792 | Gas cahaya | william Murdock | Skotlandia |
1795 | Kempa hidrolik | Joseph bramah | Inggris |
1800 | Baterei listrik | Count Alessandro Volta | Italia |
1804 | Baling-baling kapal | John Stevens | Amerika Serikat |
1804 | Roket barbahan bakar padat | Wiliam Congreve | Inggris |
1804 | Lokomotif uap | Richard Trevithick | Inggris |
1805 | Penyepuhan listrik | Luigi Gasparo Brugnatelli | Italia |
1814 | Lokomotif kereta api | George Stephenson | Inggris |
1820 | Higrometer | J.F.Daniel | Inggris |
1820 | Galvanometer | Johann Salomo Cristoph Schweiger | Jerman |
1821 | Motor listrik | Michael faraday | Inggris |
1823 | Silikon | Jons jakob Berzelius | Swedia |
1823 | Elektromagnet | William sturgeon | Inggris |
1830 | Timbanagan permukaan datar | Thaddeus Fairbanks | Amerika Serikat |
1831 | Dinamo | Michael faraday | Inggris |
1834 | Trem listrik | Thomas davenport | Amerika Serikat |
1837 | Telegraf | Samuel finley Breese Morse | Amerika Serikat |
Sir Charles wheatstone | Inggris | ||
1838 | Kode morse | Samuel finley Breese Morse | Amerika Serikat |
1839 | Fotografi | Louis Jacques Mande Daguerre | Perancis |
Joseph Nicephore Niepce | |||
william Henry Fox Talbot | Inggris | ||
1839 | Palu uap | James Nasmyth | Skotlandia |
1849 | Tiurbin air | James Bicheno Francis | Amerika Serikat |
1852 | Balon udara tekanan gas | Henri Giffard | Perancis |
1852 | Lift/elevator (dilengapi rem) | Elisa Graves Otis | Amerika Serikat |
1852 | Giroskop | Jean Bernard Leon Foucault | Perancis |
1856 | Konverter bessemer (baja) | Sir Henry Bessemer | Inggris |
1859 | Spektroskop | Gustav Robert Kirchov | Jerman |
Robert Wilhelm Bunsen | |||
1860 | Mesin bensin | Jean Joseph -Ettiene Lenoir | Perancis |
1861 | Tanur listrik | Wilhelm Siemens | Inggris |
1861 | Kinematoskope | Coleman Sellers | Amerika Serikat |
1866 | Dinamit | Alfred Bernhard Nobel | Swedia |
1868 | Sel (baterei ) kering | Georges Leclanche | Perancis |
1868 | Rem udara | Georges Westinghouse | Amerika Serikat |
1871 | Dinamo arus search (DC) | Zenobe- Theopile gramme | Belgia |
1874 | Telegraf Quadruplex | Thomas Alfa Edison | Amerika Serikat |
1876 | Telepon | Alexander graham Bell | Amerika Serikat |
1877 | Mesin pembakar internal (4tak) | Nikolous August Otto | Jerman |
1877 | Perekam suara (fonograf) | Thomas Alfa Edison | Amerika Serikat |
1877 | Mikrofon | Emile Berliner | Amerika Serikat |
1877 | las listrik | Elihu Thomson | Amerika Serikat |
1877 | Mesin pendingin | G.F Swift | Amerika Serikat |
1878 | Tabung sinar katode | Sir William Crookes | Inggris |
1879 | Lampu pijar berfilamin | Thomas Alfa Edison | Amerika Serikat |
Sir Joseph Wilson Swan | Inggris | ||
1879 | Kendaraan bermesin (2tak) | Karl Benz | Jerman |
1879 | lampu sorot | Charles Francis Bush | Amerika Serikat |
1884 | Turbin uap | C.A Parsons | Inggris |
1884 | Mesin uap roda ganda | Sir Charles Algernon Parsons | Inggris |
1885 | Grafofon (mesin pendikte) | Chicester A.Bell | Amerika Serikat |
Charles Sumner Tainter | |||
1885 | Trafo arus bolak-balik ( AC) | William stanley | Amerika Serikat |
1887 | Ban karet isi udara | J.B.Dunlop | Skotlandia |
1887 | Gramofon ( piringan hitam ) | Emile Berliner | Amerika Serikat |
1888 | Kamera kodak | George Eastman | Amerika Serikat |
1889 | Mesin uap | C.G.de Laval | Swedia |
1891 | Pesawat terbang layang | Otto Lilienthal | Jerman |
1891 | Kamera gambar bergerak(kinetograf) | Thomas Alfa Edison | Amerika Serikat |
William K.L.Dicson | Inggris | ||
1891 | Pemutar gambar bergerak ( kinetoskope) | Thomas Alfa Edison | Amerika Serikat |
William K.L.Dicson | Inggris | ||
1892 | Motor arus bolak balik (AC) | Nikola Tesla | Amerika Serikat |
1892 | Kamera tiga warna | Frederick Eugene Ives | Amerika Serikat |
1892 | Botol termos ( termos dewar ) | Sir james Dewar | Inggris |
1893 | Sel fotolistrik | Julius Elster Hans F.Geitel | Jerman |
1893 | Mesin diesel | Rudolf Diesel | Jerman |
1893 | Kendaraan bermesin bensin | Charles Edgar Duryea and | Amerika Serikat |
J Frank Duryea | |||
1894 | Proyektor gambar bergerak | Louis Jean Lumiere dan | Perancis |
Auguste Marie lumiere | Amerika Serikat | ||
Charles Francis Jenkins | |||
1895 | Sinar X | Wilhem Conrad Rontgen | Jerman |
1895 | Telegraf nirkabel | Marchese Guglielmo Marconi | Italia |
1896 | Pesawat terbang uji coba | Samuel Pierp[ont Langley | Amerika Serikat |
1900 | Balon Udara berkerangka&bernavigasi | Graf Ferdinand von Zeppelin | Jerman |
1902 | Radio komunikasi | Valdemar poulsen | Denmark |
Reginald Aubrey Fessenden | Amerika Serikat | ||
1903 | Pesawat terbang | Wilbur Wright & Orvile Wright | Amerika Serikat |
1903 | Kardiograf listrik | Willem Einthoven | Belanda |
1905 | Tabung penyearah dioda (radio) | Sir john Ambrose Fleming | Inggris |
1906 | Giroskop kompas | Hermann Anschutz-Kampfe | Jerman |
1907 | Tabung penguat triode (radio) | Lee De Forest | Amerika Serikat |
1908 | Kamera gambar bergerak 2 warna | C. Albert Smith | Inggris |
1910 | Giroskop kompas ber-penstabil | Elmer Ambrose Sperry | Amerika Serikat |
1911 | Penyejuk udara | W.H Carrier | Amerika Serikat |
1911 | Lampu neon | Georges Cloude | Perancis |
1912 | Lampu uap raksa | Peter Cooper Hewitt | Amerika Serikat |
1913 | Mesin jet jenis ramjet | Rene Lorin | Perancis |
1913 | Tabung elektron jamak | Irving Langmuir | Amerika Serikat |
1913 | Radio penerima heterodyne | Reginald Aubrey Fessenden | Amerika Serikat |
1915 | Kendaraan bermesin dengan starter | Charles Franklin Kettering | Amerika Serikat |
1916 | Lampu listrik pijar isi gas | Irving Langmuir | Amerika Serikat |
1916 | Tabung sinar X | William David Coolidge | Amerika Serikat |
1919 | Spektografr massa | Sir Francis William Aston | Inggris |
Arthur Jefrey Demster | Amerika Serikat | ||
1923 | Pesawat terbang aouto giro | Juan de la Cierva | Spanyol |
1923 | Televisi berlayar pulsa listrik | Vladimir Kosma Zorykin | Amerika Serikat |
1925 | Televisi bertabung gambar terpisah | Philo Taylor Farnsworth | Amerika Serikat |
1926 | Gambar bergerak bersuara | T.W Case | Amerika Serikat |
1926 | Roket berbahan bakar cair | Robert Hutchings Goddard | Amerika Serikat |
1930 | Bathyspere ( wahana selam ) | (Charles)William Beebe | Amerika Serikat |
1930 | Mesin turbin gas modern | Sir Frank Whittle | Inggris |
1931 | Siklotron (pemercepat inti atom) | Ernest Orlando Lawrence | Amerika Serikat |
1931 | Penganalis diferensiual (Komputer analog) | Vanevar Bush | Amerika Serikat |
1932 | Mikroskop kontras cahaya | Fritz Zernike | Belanda |
1932 | Generator Van de Graaff | Robert Jemison van de Graaff | Amerika Serikat |
1933 | Frekwensi modulation (FM) | Edwin Howard Amstrong | Amerika Serikat |
1935 | Radio penjejak (Radar) | Sir Robert Watson-Watt | Inggris |
1935 | Mikroskop elektron | Tim Ilmuwan Jerman | Jerman |
1936 | Helikopterr baling-baling kembar(1) | Heinrich Focke | Jerman |
1937 | Kendaraan salju | Armand Bombardier | Kanada |
1939 | Helikopter (3) | Igor Sikorsky | Amerika Serikat |
1940 | Betatron (pemercepat elektron) | Donald william Kerst | Amerika Serikat |
1941 | Mesin jet peasawat terbang jenis Turbo Jet | Sir Frank Whittle | Inggris |
1942 | Peluru kendali | Wernher von Braun | Jerman |
1942 | Reaktor nuklir | Enrico Fermi | Amerika Serikat |
1942 | Xerografi (foto kopi listrik statis) | Chester Carlson | Amerika Serikat |
1944 | Roket V-2 ( roket bom) | Tim Ilmuwan Jerman | Jerman |
1945 | Bom atom | Tim Ilmuwan Amerika Serikat | Amerika Serikat |
1946 | Komputer digital elektronik | John Presper Eckert,Jr dan | Amerika Serikat |
John W. Mouchly | |||
1947 | Holografi (hologram) | Dennis Gabon | Inggris |
1947 | Kamera p[olaroid | Edwin Herbert Land | Amerika Serikat |
1947 | Kapal selam mini Bathyschape | Auguste Piccard | Swiss |
1947 | Oven mikrowive | Percy L. Spencer | Amerika Serikat |
1948 | Pencacah (radiasi nuklir) sintilasi | Hartmunn Kallmann | Jerman |
1948 | Transistor | John Bardeen,Walter Houser Brattain | Amerika Serikat |
dan William Shockley | |||
1949 | Pesawat terbang bermesin ramjet | Rene Leduc | Perancis |
1950 | Televisi berwarna | Peter Carl Goldmark | Amerika Serikat |
1952 | Bom Hidrogen | Tim Ilmuwan Amerika Serikat | Amerika Serikat |
1952 | Bubble chamber (kamr pendeteksi jejak nuklir) | Donald Arthur Glaser | Amerika Serikat |
1953 | Maser (penguat sinyal radar atau radio) | Charles Townes | Amerika Serikat |
1954 | Baterei tenaga surya | Tim Ilmuwan Bell Telephone Laboratory | Amerika Serikat |
1955 | Berlian sintetis (buatan) | Tim Ilmuwan Generic Electric (GE) | Amerika Serikat |
1955 | Carbon dating (penghitungan umur fposil) | W.F. Libby | Amerika Serikat |
1955 | Serat optikal | Narinder S. Kapany | India |
1956 | Hovercraft (kapal amfibi) | Cristhoper Cockerell | Inggris |
1956 | Mesin rotasi-prototipe pertama | Felix Wankel | Jerman |
1956 | Video kaset | Charles Ginsberg Ray Dolby | Amerika Serikat |
1957 | Reaktor atom berpendingion sodium | Tim Ilmuwan Amerika Serikat | Amerika Serikat |
1957 | Satelit buatan orbit bumi | Tim Ilmuwan Uni Soviet (Rusia) | Uni Soviet (Rusia) |
1958 | Satelit Komunikasi | Tim Ilmuwan Amerika Serikat | Amerika Serikat |
1959 | Integrated Sircuit (IC) | Jack Kilby dan Robert Noyce | Amerika Serikat |
1960 | Sinar laser | Charles Hard Townes, | Amerika Serikat |
Arthur L Schawlow dan | |||
Gordon Gould | |||
1962 | Dioda jenis Light emittoing diode (LED) | Nick Holonyak Junior | Amerika Serikat |
1964 | Liquid Crystal Display (LCD) | George Heilmeir | Amerika Serikat |
1965 | Teknologi kevlar (tahan peluru) | Stephanie Kwolek | Amerika Serikat |
1966 | Laser warna | Mary Spaeth | Amerika Serikat |
1971 | Mikroprosesor | Ted Hoff | Amerika Serikat |
1971 | Nuclear Magnetic resonance imaging (NMRI) | Raymond Damadian | Amerika Serikat |
1972 | Kalkulator saku elektronik | J.S.Kilby dan J.D. Merryman | Amerika Serikat |
1972 | Pembangkit listrik magnetohidrodinamic pertama | Tim Ilmuwan Uni Soviet (Rusia) | Uni Soviet (Rusia) |
1973 | Laboratorium ruang angkasa Skylab | Tim Ilmuwan Amerika Serikat | Amerika Serikat |
1975 | Pemindai Computerized axial tomography (CAT) | Godfrey N. Hounsfield | Inggris |
1975 | Serat optikal | Bell Laboratories | Amerika Serikat |
1975 | Telepon seluler pertama | Martin Cooper | Amerika Serikat |
1976 | Superkomputer | J.H. Van Tassel dan | Amerika Serikat |
Seymour Cray | |||
1979 | Compact Disc (CD) | Joob Sinjou dan | Belanda |
Toshi Tada Doi | Jepang | ||
1981 | Transportasi ruang angkasa (pesawat ulang-alik) | Tim Insinyur National Aeronautics | Amerika Serikat |
and Space Administration (NASA) | |||
1983 | Mikroskop pengintai bedah organ (endoskopi) | Gerd Binnig | Jerman |
Heinrich Rohrer | Swiss | ||
1986 | Superkonduktor suhu tinggi | J.Georg Bednorz | Jerman |
Karl A.Muller | Swiss | ||
1990 | World wide web,internet protocol dan HTML | Tim Berner-Lee | Amerika Serikat |
1992 | Perahu magnetik | Yoshiro Saji | Jepang |
Yen sira kasinungan ngelmu kang marakake akeh wong seneng, aja sira malah rumangsa pinter, jalaran menawa Gusti mundhut bali ngelmu kang marakake sira kaloka iku, sira uga banjur kaya wong sejene, malah bisa aji godhong jati aking.(Bila anda mendapat anugrah ilmu yang membuat banyak orang senang, janganlah kamu merasa pintar, sebab apabila Tuhan mengambil lagi ilmu yang menyebabkan anda terkenal itu, anda akan menjadi orang biasa lagi, malah lebih bermanfaat daun yang kering)
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.